一、户外充电桩广告机结构
1.1选用43英寸LG/京东方液晶屏。
1.2亮度要求2000cd/㎡,带环境自动光感、钢化防爆玻璃。
1.3内部结构模块化设计,加强筋加固,走线整洁,整机牢固性可抗12级台风,机器材质采用镀锌钢板,喷漆工艺采用双层喷户外粉。
1.4整机采用高品质风扇散热,加防雷、过载、过压、过流、过温保护设备,结构采用防雨、防尘、防太阳暴晒设计。
1.5功能需要:采用工业级安卓主板、支持Wifi、RJ45接口、4G联网(选配)、可控制多台或单台设备,支持全高清1920x1080解码。
1.6 纳米触摸或电容触摸(选配),10点触控,触控偏差≤2mm,能耗1.5W,免驱,透光率93%以上,传输方式USB2.0。
二、户外充电桩广告机特点
机型外观:标准款外壳,可根据客户需求,设计各种不同外观,设计新颖,款式多样,高档非凡。
定时背光:支持10组不同时间段背光定时调控,简单易操作。
智能控温:智能控温系统,保持机身内部恒温干燥环境,防止起雾、凝水现象。
防尘防水:整机密闭性设计,阻止外界粉尘、水进入内部,达到IP55等级标准。
防晒防爆:外壳为镀锌钢板,经专用户外粉喷漆、防水防晒、防腐蚀、防爆专业表面技术处理;可在户外使用达10年不褪色。
高清高亮:高分辩率、高对比度、高亮度、极大提高画面层次感,16.7M色,画面更加自然,更细腻。
序号 | 组成 | 参数 | |
1 | 显示屏 | 尺寸 | 43英寸 |
2 | 显示面积 | 941*529mm | |
3 | 显示比例 | 16:9 | |
4 | 分辨率 | 1920*1080 | |
5 | 亮度 | 2000cd/㎡ | |
6 | 对比度 | 4000:1 | |
7 | 可视角度 | 178°水平/178°垂直 | |
8 | 安卓主板 | 处理器 | 瑞芯微RK3288 |
9 | 内存 | 2GB | |
10 | 存储 | 标配8G 可扩展至32G | |
11 | 接口 | USB*4 RJ45*1 | |
12 | 外壳 | 防护等级 | IP55 |
13 | 重量 | 130KG | |
14 | 安装方式 | 落地 | |
15 | 保护玻璃 | 6mm钢化防爆玻璃 | |
16 | 充电部分 | 输入电压 | 220V |
17 | 输入频率 | 50Hz | |
18 | 最大功率 | 7KW | |
19 | 输出电压 | 220V | |
20 | 输出电流 | 32A | |
21 | 待机功耗 | 6W | |
22 | 适用场景 | 户内 / 户外 | |
23 | 工作温度 | -30℃ ~ +55℃ | |
24 | 工作湿度 | 5% ~ 95%无凝露 | |
25 | 工作海拔 | <2000m | |
26 | 安规认证 | GB\T 20234、NB\T 33008、NB\T 33002 | |
27 | MTBF | 100,000小时 | |
28 | 特殊防护 | 防UV设计 | |
29 | 安全设计 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、 漏电保护、接地保护、过温保护 、低温保护、防雷保护 、倾倒保护 | |
30 | 功能设计 | CAN通讯、GPRS联网、移动支付、APP控制、微信公众号控制、LED指示、LCD显示、刷卡充电、远端升级、后台监控 | |
31 | 工作参数 | 视频接口 | VGA、HDMI |
32 | 音频接口 | I/O输入和输出 | |
33 | 亮度控制 | 自动感光系统 | |
34 | 温度控制 | 智能风扇 自动感温 | |
35 | 工作温度 | -30°C to +50°C | |
36 | 工作湿度 | 5% to 90% | |
37 | 电源 | 220V | |
38 | 功率 | 300W |
159 1990 9617